توضیحات
در بازار ایران میخ های معمولی با دو مشخصه قطربه واحد گیج (GUAGE) و طول به واحد اینچ شناخته میشوند که در جدول زیر معادل واحدهای مذکور به میلیمترنیز درج گردیده است .
قطر
(گیج ) |
طول
(Inch) |
قطر
(mm) |
طول
(mm) |
تعداد جعبه
در کارتن |
وزن خالص کارتن |
18 | 2/1و4/3 و 1 | 1.27 | 12،19، 25 | 8 | 25 کیلوگرم |
17 | 1 و 4/1.1 | 1.47 | 25 و 32 | 8 | ” “ |
16 | 1 تا 2/1.1 | 1.65 | 25 تا 38 | 8 | ” “ |
15 | 1 تا 2/1.1 | 1.85 | 25 تا 38 | 8 | ” “ |
14 | 1 تا 2 | 2.10 | 25 تا 50 | 8 | ” “ |
13 | 1 تا 2 /2.1 | 2.40 | 25 تا 63 | 8 | ” “ |
12 | 1 تا 3 | 2.75 | 25 تا 76 | 8 | ” “ |
11 | 1 تا 2/3.1 | 3.05 | 25 تا 88 | 8 | ” “ |
10 | 1 تا 4 | 3.40 | 25 تا 100 | 8 | ” “ |
9 | 2 تا 5 | 3.75 | 50 تا 125 | 8 | ” “ |
8 | 3 تا 5 | 4.20 | 76 تا 125 | 8 | ” “ |
7 | 4 تا 5 | 4.60 | 100 تا 125 | 8 | ” “ |
6 | 4 تا 6 | 5.20 | 100 تا 150 | 8 | ” “ |
5 | 5 تا 7 | 5.60 | 125 تا 175 | 8 | ” “ |
4 | 6 تا 8 | 6.05 | 150 تا 200 | 8 | ” “ |
میخ های دوسر به قطر 2.75 میلیمتر ازجمله محصولات تولیدی این شرکت میباشد می باشد که در نصب سیم خاردار مورد استفاده قرار می گیرند.